数据统计用于游戏内上传各类事件信息,如打开APP,登录,支付等。一般根据项目需求有多种数据统计渠道,如SDK流程统计,海外的Adjust,Firebase,还有SDK官方自带的数据统计等。
Adjust数据上报:
例如登录的Adjust eventToken为aabbcc
Firebase数据上报:
Adjust支付事件上报:
需要调用这个专门的接口上报adjust支付事件;
需要传入货币金额,货币单位,订单号等信息,例如Adsjut event token为aaccdd
参数说明:
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 是否必传 |
---|
orderId | NSString | 订单id,需要保证每次不一样,如果没有的话可以自己生成一个,建议使用时间戳 | Y |
iapId | NSString | 苹果内购支付的产品id(如com.dianhun.A001) | N |
currency | NSString | 支付金额(单位:分) | Y |
currencyType | NSString | 支付货币类型(如美元是USD) | Y |
virtualCurrency | NSString | 充值的游戏虚拟货币金额 | N |
type | NSString | 固定ios | Y |
platforms | NSArray | 平台,默认传空数组 | N |
memo | NSString | 根据平台不同配置,如adjust数据统计就传eventToken | Y |
Firebase支付事件上报:
Firebase会自动收集Apple的内购事件上报,其它支付事件需要上传的事件名称和参数由运营提供(例如创建Purchase事件,参数定义为price,currency)
整合SDK数据埋点上报,Adjust和Firebase数据上报,只需要调用一次即可上报对应的数据
注意:需要配置DHEventList.json文件
国内海外通用,用于打点上报游戏内的节点事件,使用DHLog类
###2.2.2节点事件上报
流程打点主要参数
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 是否必传 |
---|
action_model | NSString | 上报类型(流程打点上报固定使用log) | Y |
log_level | NSString | 日志级别,d:普通;e:错误 | Y |
event_id | NSString | 事件id,例如110000::GAME_CLIENT_LAUNCH | Y |
sub_event_type | NSString | 子事件id,默认0 | Y |
log | NSString | 事件详细内容,可为空 | Y |
account_id | NSString | SDK账号ID(如果没有则传空字符串) | Y |
role_id | NSString | 游戏角色ID如果没有则传空字符串) | Y |
用于上报sdk OSS数据
参数
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 是否必传 |
---|
action_model | NSString | 上报类型(SDK数据上报固定使用normal) | Y |
extend_param_json | NSString | 额外参数 | N |
log_type | NSString | 事件类型,例如guidestep | Y |
track_platform | NSString | 平台 | Y |
参数说明
字段名称 | 字段注释 | 优先级 | 描述 |
---|
action_model | 上报类型(SDK数据上报固定使用normal) | 1 | 固定值:normal |
track_platform | 日志发送平台 | 1 | 固定值:dianhun |
log_type | 日志类型 | 1 | 日志类型,固定值:guidestep |
zid | 大区ID | 1 | 若游戏无大区概念,则填1作为初始大区编号 |
sid | 游戏服务器ID | 1 | 大区的下一级,若游戏无服概念,则填1作为初始服编号 |
role_id | 角色id | 1 | 整个游戏内唯一 |
step_id | 步骤ID | 1 | 当表示新手引导任务时,ID建议顺序编号 |
step_state | 步骤状态类型 | 1 | 步骤状态,1:进行中 2:已完成(不含跳过) 3:跳过 4(5,6...):游戏自定义 |
step_type | 步骤类型 | 2 | 枚举值如pvp、pve等(具体根据实际情况而定) |
role_level | 玩家等级 | 2 | 玩家等级 |
vip_level | 玩家vip等级 | 2 | 玩家vip等级 |
step_param | 步骤参数 | 2 | 预留统计维度,反应玩家参与引导时的重要统计维度,比如使用的英雄ID |
extend_param_json | 扩展参数 | 2 | 其他预留参数,必须使用无嵌套json格式,且数据类型均为string,注意内容中需要包含转义的反斜杠"",因为SDK会统一当成string来处理 |
示例代码
参数说明
字段名称 | 字段注释 | 优先级 | 描述 |
---|
action_model | 上报类型(SDK数据上报固定使用normal) | 1 | 固定值:normal |
track_platform | 日志发送平台 | 1 | 固定值:dianhun |
log_type | 日志类型 | 1 | 日志类型,固定值:button |
button_id | 按钮ID | 1 | 统计维度 |
button_type | 按钮分类 | 2 | 统计维度 |
page_id | 界面ID | 2 | 按钮所在界面ID,用于分析用户操作路径 |
opt_param | 操作参数 | 2 | 比如是跳转到另外一个页面,就填写结果页ID;匹配按钮则可以填匹配时间 |
zid | 大区ID | 2 | 若游戏无大区概念,则填1作为初始大区编号 |
sid | 游戏服务器ID | 2 | 大区的下一级,若游戏无服概念,则填1作为初始服编号 |
role_id | 角色ID | 2 | 整个游戏内唯一 |
extend_param_json | 扩展参数 | 2 | 项目根据实际需要自定义规范中未定义到的其他参数。但需要上报==json格式的字符串==,如"{"kills":"0","deaths":"0","assistant":"0"}",key命名尽量简短易懂,自定义参数最多==20==个 |
示例代码
参数说明
字段名称 | 字段注释 | 优先级 | 描述 |
---|
action_model | 上报类型(SDK数据上报固定使用normal) | 1 | 固定值:normal |
track_platform | 日志发送平台 | 1 | 固定值:dianhun |
log_type | 日志类型 | 1 | 日志类型,固定值:custom |
event | 自定义事件类型 | 1 | 尽量使用英文单词命名,如'levelUp','joinCorp' |
opt_obj | 操作对象 | 2 | 如果是按钮点击事件,则对应按钮ID |
opt_res | 操作结果 | 2 | 如果是按钮点击事件,则返回按钮点击的结果,比如是跳转到另外一个页面,就填写结果页ID |
opt_reason | 操作原因 | 2 | 如果是页面离开事件,填离开原因 |
zid | 大区ID | 2 | 若游戏无大区概念,则填1作为初始大区编号 |
sid | 游戏服务器ID | 2 | 大区的下一级,若游戏无服概念,则填1作为初始服编号 |
role_id | 角色ID | 2 | 整个游戏内唯一 |
extend_param_json | 扩展参数 | 2 | 项目根据实际需要自定义规范中未定义到的其他参数。但需要上报==json格式的字符串==,如"{"kills":"0","deaths":"0","assistant":"0"}",key命名尽量简短易懂,自定义参数最多==20==个 |